截至9月14日24时
数据范围:31省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团
| 累计确诊 | 现有确诊 | 疑似病例 | 治愈人数 | 死亡人数 |
| 95413 | 837 | 1 | 89940 | 4636 |
| 累计确诊 | 现有确诊 | 疑似病例 | 治愈人数 | 死亡人数 |
| 8701 | 596 | 1 | 8105 | 0 |
截至9月14日24时
| 现有确诊 | 现有无症状感染者 |
| 7 | 1 |
| 现有确诊 | 现有无症状感染者 |
| 252 | 44 |
截至9月14日24时
数据范围:31省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团
| 累计确诊 | 现有确诊 | 疑似病例 | 治愈人数 | 死亡人数 |
| 95413 | 837 | 1 | 89940 | 4636 |
| 累计确诊 | 现有确诊 | 疑似病例 | 治愈人数 | 死亡人数 |
| 8701 | 596 | 1 | 8105 | 0 |
截至9月14日24时
| 现有确诊 | 现有无症状感染者 |
| 7 | 1 |
| 现有确诊 | 现有无症状感染者 |
| 252 | 44 |
疫情发生以来,保山市坚持党建引领,持续深化“国门党建”、“党政军警民共建”和“红旗飘飘工程”,在防控一线执勤点成立67个“党政军警民合力强边固防疫情防...